جدول مسابقات جدید به صورت رفت و برگشت
شماره | نام تیم اول | نام تیم دوم | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | روز مسابقه | نتیجه بازی | نتیجه کلی بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faze | C4 | 16 مرداد | 21:00 | شنبه | Faze=3 - C4=0 | --- |
2 | Sxe PLayerS | No.1 | 17 مرداد | 21:00 | یک شنبه | Sxe =0 - No.1=3 | --- |
3 | LioN | Peaky Blind | 18 مرداد | 21:00 | دو شنبه | Peaky B=2 - LioN=1 | --- |
- | CuKuR | PRG | 19 مرداد | 21:00 | سه شنبه | CuKuR=2 - PRG=1 | - |
4 | Peaky Blind | LioN | 25 مرداد | 20:00 | دوشنبه | LioN=0 - Peaky B=2 | LioN=1-Peaky B=4 |
5 | C4 | Faze | 23 مرداد | 22:00 | شنبه | Faze=1 - C4=0 | Faze=4 - C4=0 |
6 | No.1 | Sxe PLayerS | 24 مرداد | 20:00 | یک شنبه | No.1=3 - Sxe=0 | No.1=6 - Sxe=0 |
0 | PRG | CuKuR | 24 مرداد | 22:00 | یک شنبه | PRG=3 - CuKuR=0 | PRG=4 - CuKuR=2 |
صعود کنندگان به مرحله بعد مسابقات مچ
جدول مسابقات جدید به صورت رفت و برگشت
شماره | نام تیم اول | نام تیم دوم | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | روز مسابقه | نتیجه بازی | نتیجه کلی بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.1 | MegadetH | 9 مرداد | 22:00 | شنبه | MegadetH=0 - No.1=3 | --- |
2 | C4 +Plus | CuKuR | 10 مرداد | 20:00 | یک شنبه | CuKuR = 3 - C4+ = 0 | --- |
3 | P.B.T | Peaky Blinders | 11 مرداد | 20:00 | دو شنبه | Peaky Blind=3 - PBT=0 | --- |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MegadetH | No.1 | 12 مرداد | 22:00 | سه شنبه | No.1=1 - MegadetH=0 | No.1=4 - MegadetH=0 |
5 | CuKuR | C4 +Plus | 13 مرداد | 20:00 | چهار شنبه | CuKuR = 1 - C4+ = 0 | CuKuR = 4 - C4+ = 0 |
6 | Peaky Blinders | P.B.T | 14 مرداد | 20:00 | پنج شنبه | PBT=0-Peaky Blind=1 | PBT=0-Peaky Blind=4 |
آپدیت جدول مسابقات مچ آسیاگیم
نتیجه دور برگشت مسابقات
شماره | نام تیم اول | نام تیم دوم | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | روز مسابقه | نتیجه بازی | نتیجه کلی بازی ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe | S.W.A.T | 2 مرداد | 20:00 | شنبه | Faze = 3 | S.W.A.T = 0 | Faze = 6 | S.W.A.T = 0 |
2 | Fury | C4 | 2 مرداد | 22:00 | شنبه | C4 = 3 | Fury = 0 | C4 = 6 | Fury = 0 |
3 | MataDor | No. 1 | 3 مرداد | 20:00 | یک شنبه | No. 1 = 3 | MataDor = 0 | No. 1 = 6 | MataDor = 0 |
4 | Sxe PlayerS | Wag | 3 مرداد | 22:00 | یک شنبه | Wag = 2 | Sxe PlayerS = 1 | Wag = 2 | Sxe PlayerS = 4 |
5 | Sk | [CuKuR] | 4 مرداد | 20:00 | دو شنبه | ChuKeR = 3 | Sk = 0 | ChuKeR = 6 | Sk = 0 |
6 | LioN | FaNaTiC | 4 مرداد | 22:00 | دو شنبه | FaNaTiC = 0 | LioN = 3 | FaNaTiC = 0 | LioN = 6 |
7 | Peaky Blinders | Winner | 5 مرداد | 20:00 | سه شنبه | Winner = 2 | Peaky Blinders= 1 | Winner=2 | Peaky Blinders=4 |
8 | PRG | Stop | 5 مرداد | 22:00 | سه شنبه | PRG= 3 | Stop = 0 | PRG= 6 | Stop = 0 |
نتیجه دور رفت مسابقات
شماره | نام تیم اول | نام تیم دوم | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | روز مسابقه | نتیجه بازی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.W.A.T | FaZe | 26 تیرماه | 20:00 | شنبه | Faze = 3 | S.W.A.T = 0 | ------ |
2 | C4 | Fury | 26 تیرماه | 22:00 | شنبه | C4 = 3 | Fury = 0 | ------ |
3 | Winner | Peaky Blinders | 27 تیرماه | 20:00 | یک شنبه | Peaky Blinders = 2 | Winner=0 | ------ |
4 | Wag | Sxe PlayerS | 27 تیرماه | 22:00 | یک شنبه | Wag = 0 | Sxe PlayerS = 3 | ------ |
5 | No. 1 | MataDor | 28 تیرماه | 20:00 | دو شنبه | No.1 = 3 | MataDor = 0 | ------ |
6 | FaNaTiC | LioN | 28 تیرماه | 22:00 | دو شنبه | FaNaTiC = 0 | LioN = 3 | ------ |
7 | [CuKuR] | Sk | 29 تیرماه | 20:00 | سه شنبه | Sk = 0 | CuKuR = 3 | ------ |
8 | Stop | PRG | 29 تیرماه | 22:00 | سه شنبه | PRG = 3 | StoP = 0 | ------ |